| SERVICES |
| | |
| Référence du dossier : | 201202 I |
| Zone géographique : | Paris |
| Activité de l’entreprise : | Vente de matériels et services informatiques (hardware, software, consommables, conseil, ingénierie, installations). |
| Motif de la cession : | Départ à la retraite |
| Éléments cédés : | Parts sociales |
| Chiffre d’Affaires : | 332 000 € |
| Effectifs : | 2 techniciens + 1 assistante commerciale webmaster |
| Profil repreneur : | Entreprise souhaitant réaliser une croissance externe |
| Locaux : | 80 m² au sein d'un quartier résidentiel de Paris |
| Loyer : | 1 722 € |
| Clientèle : | Particuliers (20 %) et Entreprises de type bureaux, commerces, professions libérales (75 %), administrations (5%) |
| Répartition du Chiffre d'Affaires : | Vente de marchandises, 82 % du CA (dont 44 % à l'export, majoritairement en Afrique), Services, 18 % |
| Points forts : | Création d'un site de e-commerce permettant de développer les ventes. Personnel autonome et qualifié. Perspectives de Chiffre d'Affaires en hausse pour l'année 2012. Référencements : Microsoft, HP, LINKSYS et SAGE notamment. La logistique liée à l'export est gérée majoritairement par les fabricants. |
| Accompagnement prévu : | Le cédant peut rester au sein de la société sur 2 ans avec un contrat de travail à temps partiel, sans être associé. |
| Prix de cession : | 164 000 € F.A.I. |
| | |
| Référence du dossier : | 201205 I |
| Zone géographique : | Hérault (34) |
| Activité de l’entreprise : | Services informatiques (maintenance, hébergement, référencement et développement) |
| Motif de la cession : | Changement d'orientation professionnelle |
| Éléments cédés : | Fonds de commerce |
| Chiffre d’Affaires : | 94 000 € |
| Effectifs : | 1 technico-commercial (profil développeur) + le gérant |
| Profil repreneur : | Entreprise souhaitant réaliser une croissance externe ou personne physique |
| Locaux : | Exploitation au domicile du gérant |
| Clientèle : | Entreprises situées sur tout le territoire français |
| Répartition du Chiffre d'Affaires : | ABONNEMENT MAINTENANCE ET HEBERGEMENT (40 % du CA) PRESTATIONS DIVERSES (40 % du CA), notamment gestion de base de données, applications Smartphone, contrats d’infogérance et développements spécifiques (évolutions) sur leurs sites Internet. AUTRES (20 % du CA), essentiellement du développement ponctuel. |
| Points forts : | Chiffre d'Affaires récurrent. Agrément pour être organisme de formation en cours. Développement de l'activité lié aux réponses aux appels d'offres. Activité aisément délocalisable. |
| Accompagnement prévu : | 2 mois |
| Prix de cession : | 78 000 € F.A.I. |
| | |
| Référence du dossier : | 201204 N |
| Zone géographique : | Paris |
| Activité de l’entreprise : | Nettoyage et services à domicile |
| Prestations réalisées : | 75 % de l'activité : nettoyage d'appartements, entretien des parties communes, nettoyage des vitres (si le chantier est jugé dangereux ou trop haut, des artisans sous-traitants réalisent la prestation), remplacement de femmes de ménage ou de gardiens durant les congés.
25 % de l'activité : Travaux ménagers, repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans (sorties d'école, gardes le mercredi), services aux personnes âgées (promenade, courses, etc…) |
| Motif de la cession : | La direction a déjà une activité salariée |
| Forme juridique de l'entreprise : | Société |
| Éléments cédés : | Parts sociales |
| Chiffre d’Affaires : | 150 000 € |
| Effectifs : | 6 assistantes ménagères (temps partiel) |
| Profil repreneur : | Technicien du métier - Commercial - Gestionnaire |
| Locaux : | bureau de 10 m² donnant sur rue |
| Matériel : | Tout le matériel nécessaire à l'exploitation des chantiers |
| Clientèle : | particuliers (90 %), syndic (5%), entreprises (5 %). 80% de la clientèle est parisienne, sinon elle se situe dans la petite couronne francilienne (Hauts-de-Seine et Val de Marne). |
| Points forts : | La société dispose des agréments concernant le service à la personne. L'entreprise dispose de 70 contrats renouvelables. L'activité est gérée actuellement à temps partiel par la direction, ce qui présage un potentiel de développement important. |
| Accompagnement prévu : | 2 mois |
| Prix de cession : | 88 000 € F.A.I. |
| | |
| Référence du dossier : | 20110629 NV |
| Zone géographique : | Seine-et-Marne |
| Activité de l’entreprise : | Négoce de produit électroménager et électronique |
| Motif de la cession : | Changement d'activité |
| Éléments cédés : | Fonds de commerce |
| Chiffre d’Affaires : | 288 000 € |
| Effectifs : | 2 (le dirigeant et son épouse) |
| Profil repreneur : | Connaissances avancées dans le domaine de l'électroménager et la gestion d'un site de e-commerce |
| Locaux : | Aucun |
| Clientèle : | Particuliers (10%), Comités d'entreprise (70%), Collectivités, administrations et associations (20%) |
| Points forts : | Référencement auprès de Comités d'Entreprises franciliens, |
| Accompagnement prévu : | 3 mois |
| Prix de cession : | 78 000 € F.A.I. |